Марка | Мощность (л.с.) | Объем ковша (м3) | Глубина копания (м) | Цена за 1 час с НДС (руб.) | Цена за смену (руб.) |
CASE – 240В |
177 |
1,5 |
7,4 |
2 500 |
20 000 |
Двигатель ISUZU | |
Тип | АН-4НК1Х, система Common-Rail, турбокомпрессор, радиатор охлаждения надувочного воздуха, топливное охлаждение |
Рециркуляция выхлопных газов | да |
Непосредственный впрыск топлива | электронное управление |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр/ход | 115х125 мм |
Рабочий объем | 5193 см3 |
Мощность ЕЕС80/1269 | 132 кВт/177 л.с. при 2000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 636 Нм при 1500 об/мин |
Гидравлическая система | |
Максимальная подача насоса | 2х234 л/мин при 2000 об/мин |
2 аксиально-поршневых насоса с изменяемым расходом | да |
Оборудование/Power Boost | 343/368 бар |
Вращение поворотной платформы | 289 бар |
Привод ходовой части | 343 бар |
Масляной фильтр | 6 мкм |
Масляной фильтр | мощный фильтр с очень тонким синтетическими волокнами |
Вращение поворотной платформы | |
Макс, скорость вращения поворотной платформы | 10,7 об/мин |
Крутящий момент | 74,9 кН |
Передвижение | |
Макс. транспортная скорость | 5,5 км/ч |
Макс. рабочая скорость | 3,5 км/ч |
Переключение скоростей на панели инструментов | |
Автоматическое переключение с высших передач на низшие | да |
Способность преодолевать подъемы | 70%(35) |
Сила тяги | 201,3 кН |
Электрическая система | |
Напряжение | 24 В |
Батареи | 2х12В/92А*ч |
Электрические соединения выполнены водостойкими | |
Генератор | 24 В-50 А |
Рама | |
Поддерживающие катки | 2 |
Опорные катки | 9 |
Количество траков | 51 |
Ширина стандартных траков | 600 мм |
Направление гусеницы | передняя и центральная |
Заправочные емкости | |
Гидравлический бак | 410 л |
Гидравлический бак LC/NLC | 147 л |
Гидравлическая система | 250 л |
Редукторы хода (каждой стороны) | 4,5 л |
Редуктор поворота | 9,7 л |
Двигатель (со сменным фильтром) | 24 л |
Система охлаждения двигатель | 25,2 л |
Емкость SAE л | 475 | 640 | 810 | 940 | 1060 | 1180 | 1300 | 1430 |
Ширина мм | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Вес кг | 525 | 560 | 660 | 715 | 725 | 765 | 805 | 840 |
Емкость SAE л | 1060 | 1180 | 1300 | 1430 |
Ширина мм | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Вес кг | 820 | 865 | 905 | 950 |
Длина рукояти | СХ240В LC Моно | СХ240В NLC Моно | ||||||
2,50 м | 3,00 м | 3,52 м | 2,50 м | 3,00 м | 3,52 м | |||
А | Общая высота (с оборудованием) | м | 3,31 | 3,15 | 3,31 | 2,50 | 3,15 | 3,31 |
B | Высота (кабина, движущийся поручень) | м | 3,00/3,02 | 3,00/3,02 | 3,00/3,02 | 3,00/3,02 | 3,00/3,02 | 3,00/3,02 |
C | Общая длина (с оборудованием) | м | 9,98 | 9,93 | 9,91 | 9,98 | 9,93 | 9,91 |
D | Общая длина (без оборудования) | м | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
E | Ширина поворотной платформы | м | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
F | Расстояние до поворотной платформы | м | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
G | Радиус поворота (задняя часть) | м | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
H | Длина шасси | м | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
I | Расстояние от центра ленивца до ведущей звездочки | м | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
J | Ширина колеи | м | 2,59 | 2,59 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
K | Ширина трака (стандарт) | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
L | Ширина опорной тележки - с траком 600 мм | м | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
- с траком 700 мм | м | 3,29 | 3,29 | 3,29 | - | - | - | |
- с траком 800 мм | м | 3,39 | 3,39 | 3,39 | - | - | - | |
N | Клиренс | м | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
5,85 м стандартная моноблочная стрела 3,00 м рукоять 810кг, ковш 1,1 м3, оператор и полный бак |
Вес (кг) |
Давление на грунт (бар) |
||
LC |
NLC |
LC |
NLC |
|
Траки 600 мм |
24 500 |
24 500 |
0,48 |
0,48 |
Траки 700 мм |
24 800 |
- |
0,42 |
- |
Траки 800 мм |
25 100 |
- |
0,37 |
- |